أقدم لكم تحديث بآخر أسعار العملات بشكل حصري جدا
-->
تفضلو
في دولة الكويت
العملة | السعر الحالي |
الدولار الامريكي | 0.286 |
الريال السعودي | 0.0763 |
الريال القطري | 0.0786 |
الدينار الاردني | 0.404 |
الجنيه المصري | 0.042 |
الدينار البحريني | 0.7586 |
االدرهم الاماراتي | 0.0779 |
الليرة اللبنانية | 0.0002 |
الدينار الليبي | 0.2218 |
الدينار التونيسي | 0.1794 |
الريال اليمني | 0.0013 |
الليرة السورية | 0.0041 |
االفرنك الجيبوتي | 0.0016 |
االدينار الجزائري | 0.0036 |
االجنيه السوداني | 0.0648 |
االدرهم المغربي | 0.033 |
االريال العماني | 0.7431 |
االشلن الصومال | 0.286 |
الدينار العراقي | 0.0002 |
|
|
مقارنة بالدرهم الإماراتي
الدولار الامريكي | 3.6731 |
الريال السعودي | 0.9795 |
الدينار الكويتي | 12.843 |
الريال القطري | 1.0088 |
الدينار الاردني | 5.1887 |
الجنيه المصري | 0.5393 |
الدينار البحريني | 9.743 |
الليرة اللبنانية | 0.0024 |
الدينار الليبي | 2.848 |
الدينار التونيسي | 2.3043 |
الريال اليمني | 0.0171 |
الليرة السورية | 0.052 |
االفرنك الجيبوتي | 0.0204 |
االدينار الجزائري | 0.0463 |
االجنيه السوداني | 0.8325 |
االدرهم المغربي | 0.4242 |
االريال العماني | 9.543 |
االشلن الصومال | 3.6731 |
الدينار العراقي | 0.0032 |
|
بالجنيه المصري
الدولار الامريكي | 6.8103 |
الريال السعودي | 1.816 |
الدينار الكويتي | 23.8122 |
الريال القطري | 1.8705 |
الدينار الاردني | 9.6204 |
الدينار البحريني | 18.0645 |
االدرهم الاماراتي | 1.8541 |
الليرة اللبنانية | 0.0045 |
الدينار الليبي | 5.2805 |
الدينار التونيسي | 4.2725 |
الريال اليمني | 0.0318 |
الليرة السورية | 0.0965 |
االفرنك الجيبوتي | 0.0379 |
االدينار الجزائري | 0.0858 |
االجنيه السوداني | 1.5436 |
االدرهم المغربي | 0.7865 |
االريال العماني | 17.6937 |
االشلن الصومال | 6.8103 |
الدينار العراقي | 0.0059 |
روابط مرجعية
اسعار الدولار اليوم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق