اسعار الذهب اليوم 14/1/2013 - معرفة اسعار الذهب اليوم 14/1/2013 - احدث اسعار الذهب اليوم 14/1/2013 - اسعار الذهب اليوم 14/1/2013 الجديدة جدا
جاري التحديث
سعر الذهب عيار 24 | 347.79 | 53.63 $ |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 318.83 | 49.17 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 304.35 | 46.94 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 260.92 | 40.26 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 203 | 31.34 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 145.09 | 22.43 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10807.62 | 1663.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2434.8 | 375.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 347465.12 | 53475.09 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق