سعر العملات اليوم 11/1/2013 - معرفة سعر العملات اليوم 11/1/2013 - سعر العملات اليوم 11/1/2013 في مصر - كيف تعرف سعر العملات اليوم 11/1/2013
جنيه مصري (EGP) | 0.15281 جنيه مصري = 0.1528 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.5424 جنيه مصري | 0.15421 جنيه مصري = 0.1542 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.4837 جنيه مصري | -0.90 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.26661 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7505 ريال سعودي | 0.26661 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي | 0.00 % | |
درهم إماراتي (AED) | 0.27221 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6732 درهم إماراتي | 0.27221 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي | 0.00 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.22661 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 4.4125 جنيه سوداني | 0.22661 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 4.4125 جنيه سوداني | 0.00 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.01271 دينار جزائري = 0.0127 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 78.7730 دينار جزائري | 0.01271 دينار جزائري = 0.0127 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 78.8099 دينار جزائري | 0.05 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.65181 دينار بحريني = 2.6518 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني | 2.65181 دينار بحريني = 2.6518 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني | 0.00 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,164.1000 دينار عراقي | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,164.1100 دينار عراقي | 0.00 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.41081 دينار اردني = 1.4108 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7088 دينار اردني | 1.40961 دينار اردني = 1.4096 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7094 دينار اردني | 0.08 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.55221 دينار كويتي = 3.5522 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.2815 دينار كويتي | 3.54451 دينار كويتي = 3.5445 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.2821 دينار كويتي | 0.22 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,504.5800 ليرة لبنانية | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,505.4800 ليرة لبنانية | 0.06 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.79321 دينار ليبي = 0.7932 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.2607 دينار ليبي | 0.79781 دينار ليبي = 0.7978 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.2535 دينار ليبي | -0.57 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.11881 درهم مغربي = 0.1188 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 8.4195 درهم مغربي | 0.11741 درهم مغربي = 0.1174 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 8.5202 درهم مغربي | 1.20 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.01411 ليرة سورية = 0.0141 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 70.9998 ليرة سورية | 0.01411 ليرة سورية = 0.0141 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 70.9994 ليرة سورية | 0.00 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00061 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,594.3400 شلن صومالي | 0.00061 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,599.9700 شلن صومالي | 0.35 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.59811 ريال عماني = 2.5981 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3849 ريال عماني | 2.59771 ريال عماني = 2.5977 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني | 0.01 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.27471 ريال قطري = 0.2747 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6405 ريال قطري | 0.27471 ريال قطري = 0.2747 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6405 ريال قطري | 0.00 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.64451 دينار تونسي = 0.6445 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.5516 دينار تونسي | 0.63831 دينار تونسي = 0.6383 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.5666 دينار تونسي | 0.97 % | |
ريال يمني (YER) | 0.00471 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 214.0560 ريال يمني | 0.00471 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 214.5500 ريال يمني | 0.23 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00551 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 180.3760 فرنك جيبوتي | 0.00551 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 180.4990 فرنك جيبوتي | 0.07 % |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق