اسعار العملات اليوم 11/1/2013 - تعرف اسعار العملات اليوم 11/1/2013- اسعار العملات اليوم 11/1/2013 الجديدة - اسعار العملات اليوم 11/1/2013 يومنا
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
أعلى الصفحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق