سعر الذهب اليوم 10/1/2013 - معرفة سعر الذهب اليوم 10/1/2013 - احدث سعر الذهب اليوم 10/1/2013 - تعرف سعر الذهب اليوم 10/1/2013 - سعر الذهب اليوم 10/1/2013 الجديد - سعر الذهب اليوم 10/1/2013 الان
سعر الذهب عيار 24 | 346.93 | 53.78 $ |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 318.03 | 49.34 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 303.58 | 47.12 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 260.24 | 40.45 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 202.44 | 31.57 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 144.64 | 22.69 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10786.29 | 1657.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2428.64 | 376.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 346779.26 | 53303.09 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق