اسعار العملات اليوم 10/1/2013 - معرفة اسعار العملات اليوم 10/1/2013 - اسعار العملات اليوم 10/1/2013 الجديدة - اسعار
العملات اليوم 10/1/2013 في مصر - اسعار العملات اليوم 10/1/2013 الان
دولار | 6.4819 | 6.4818 |
جنيه استرلينى | 10.6 | 10.3 |
يورو | 8.6 | 8.4 |
ريال سعودى | 1.73 | 1.72 |
درهم اماراتى | 1.8 | 1.76 |
الدينار الكويتى | 23.44 | 22.87 |
فرنك سويسرى | 7.12 | 6.98 |
الين اليابانى 100 | 7.51 | 7.38 |
ريال قطرى | 1.79 | 1.77 |
دينار بحرينى | 17.316 | 17.136 |
ريال عمانى | 16.95 | 16.71 |
دينار اردنى | 9.21 | 8.05 |
دولار استرالى | 6.93 | 6.78 |
كرونا سويدى | 1.15 | 1.13 |
دولار كندى | 6.7 | 6.53 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 08/01/2013 - 19:23 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق