سعر الذهب اليوم 5/7/2013
متابعه لتحديث دائم حول سعر الذهب اليوم 5/7/2013 في مصر بجميع العيارات المختلفة , تابع معنا هنا .
سعر الذهب عيار 24 281.65 309.82 40.1 $
سعر الذهب عيار 22 258.22 284.04 36.77 $
سعر الذهب عيار 21 246.51 271.16 35.1 $
سعر الذهب عيار 18 211.36 232.50 30.1 $
سعر الذهب عيار 14 164.5 180.95 23.43 $
سعر الذهب عيار 10 117.64 129.40 16.77 $
اسعار أوقية الذهب 8744.98 9619.48 1244.2 $
اسعار جنيه الذهب 1972.08 2169.29 280.8 $
اسعار كيلو الذهب 281151.24 309266.36 40001.03 $
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق