اسعار الذهب اليوم 7/5/2013
اسعار الذهب اليوم 7/5/2013 في مصر
اسعار الذهب اليوم 7/5/2013 بالسعودية
اسعار الذهب اليوم 7/5/2013 بالعيار
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 337.21 | 48.52 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 309.12 | 44.47 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 295.08 | 42.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 252.95 | 36.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 196.78 | 28.3 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 140.61 | 20.22 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10079.37 | 1451 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2360.64 | 339.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 324051.79 | 46649.65 $ |
اسعار الذهب اليوم 7/5/2013 بالسعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 175.45 | 46.65 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 160.87 | 42.76 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 153.58 | 40.82 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 131.71 | 34.99 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 102.55 | 27.21 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 73.39 | 19.44 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5441.98 | 1451 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1228.64 | 326.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 174959.51 | 46649.65 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق