اسعار العملات يوم الجمعة - سعر العملات مقابل اليورو - سعر العملات مقابل الجنيه - سعر العملات مقابل الدولار - اسعار العملات يوم 5/4/2013 - آخر تحديث أسعار العملات
اسعار صرف العملات بالريال القطري
البيع | سعر الشراء | الرمز | نوع العملة | |||||||
0.60800 | 0.59700 | NOK | كرونة نرويجية | |||||||
0.61800 | 0.60800 | Danish Kroner | كرونة دانماركية | |||||||
0.06535 | 0.06400 | INR | روبية هندية | |||||||
0.03930 | 000000 | PKR | روبية باكستانية | |||||||
0.43773 | 000000 | RAND | الراند جنوب أفريقي | |||||||
1.547.40 | 1.546.91 | USD | دولار ذهب | |||||||
28.7553 | 27.73 | USD | دولار فضة | |||||||
1.418.25 | 1.410.74 | USD | البلاتين | |||||||
3.65020 | 3.63000 | USD | دولار أميركي | |||||||
4.6110 | 4.4660 | EUR | يـــورو | |||||||
3.87100 | 3.71400 | CHF | فرنك سويسري | |||||||
0.51000 | 0.50100 | SEK | كرونة سويدية | |||||||
3.59200 | 3.52300 | CAD | دولار كندي | |||||||
3.62500 | 3.53700 | AUD | دولار إسترالي | |||||||
2.82500 | 2.73400 | NZD | دولار نيوزلاندي | |||||||
2.87100 | 2.81000 | SGD | دولار سنغافوري | |||||||
0.48800 | 0.44700 | HKD | دولار هونغ كونغ | |||||||
0.4608 | 0.04510 | JPY | ين يـابـاني | |||||||
0.97900 | 0.96700 | SAR | ريال سـعودي | |||||||
0.99900 | 0.98800 | AED | درهم إماراتي | |||||||
9.70700 | 9.62000 | BHD | دينار بحريني | |||||||
13.1600 | 12.93000 | KWD | دينار كويتي | |||||||
9.52000 | 9.42300 | OMR | ريال عماني | |||||||
5.20300 | 5.08600 | JOD | دينار أردني | |||||||
0.61000 | 0.52000 | EGP | جنيه مصري | |||||||
0.00000 | 0000000 | SYP | ليرة سورية | |||||||
2.32600 | 0000000 | TND | دينار تونسي | |||||||
0.41800 | 0000000 | MAD | درهم مغربي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق