اسعار الذهب اليوم 12/4/2013 في السعودية - سعر الذهب في السعودية الآن - آخر تحديث لاسعار الذهب - سعر الذهب جميع الاعيره في المملكه
سعر الذهب عيار 24 | 188.54 | 50.53 $ |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 172.85 | 46.35 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 165 | 44.26 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.47 | 37.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.09 | 29.61 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.7 | 21.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5856.5 | 1561.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1320 | 354.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 188286.47 | 50207.05 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق