اسعار الذهب في الامارات - اسعار الذهب في الامارات اليوم - سعر الذهب اليوم في الامارات 7/3/2013 - معرفة سعر الذهب في الامارات يوم الخميس - سعر الذهب ليوم 7/3/2013
سعر الذهب عيار 24 | 187.25 | 50.95 $ |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 171.66 | 46.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 163.87 | 44.59 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 140.49 | 38.22 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 109.31 | 29.73 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.13 | 21.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5818.37 | 1584.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1310.96 | 356.72 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق