اسعار الذهب اليوم 4/3/2013
اسعار الذهب اليوم 4/3/2013 الجديدة
اسعار الذهب اليوم 4/3/2013 الآن
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 342.34 | 50.91 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 313.84 | 46.69 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 299.59 | 44.58 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 256.84 | 38.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 199.84 | 29.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 142.84 | 21.33 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10637.67 | 1577.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2396.72 | 356.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 342001.09 | 50713.41 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق