اسعار العملات يوم الاتنين 25/3/2013 - سعر العملات يوم الاتنين - سعر الدولار يوم الاتنين - سعر الشيكل يوم الاتنين - سعر العملات كلها يوم الأتنين
USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 0.7705 | 0.6563 | 94.557 | 0.9408 | 1.0236 | 0.9573 | 1.1985 | 7.7631 | 1.2484 |
EUR | 1.2977 | 1 | 0.85179 | 122.7045 | 1.2209 | 1.3281 | 1.2423 | 1.5554 | 10.0737 | 1.62 |
GBP | 1.5235 | 1.174 | 1 | 144.0635 | 1.4335 | 1.5592 | 1.4585 | 1.826 | 11.8275 | 1.9021 |
JPY | 0.0106 | 0.815 | 0.0069 | 1 | 0.995 | 1.0825 | 0.0101 | 0.0127 | 0.0821 | 0.0132 |
CHF | 1.0631 | 0.8192 | 0.6979 | 100.4965 | 1 | 1.0878 | 1.0177 | 1.2741 | 8.2515 | 1.3271 |
CAD | 0.977 | 0.7531 | 0.6416 | 92.389 | 0.9193 | 1 | 0.9356 | 1.1714 | 7.5849 | 1.2198 |
AUD | 1.04456 | 0.8049 | 0.6856 | 98.7685 | 0.9828 | 1.0691 | 1 | 1.252 | 8.1088 | 1.3039 |
NZD | 0.8342 | 0.6429 | 0.5476 | 78.8905 | 0.785 | 0.8539 | 0.7987 | 1 | 6.4775 | 1.0415 |
HKD | 0.1288 | 0.0993 | 0.0846 | 12.1803 | 12.119 | 0.1318 | 0.1233 | 0.1544 | 1 | 0.1608 |
SGD | 0.801 | 0.6173 | 0.5258 | 75.742 | 0.7537 | 0.8189 | 0.7668 | 0.9601 | 6.2185 | 1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق