سعر الدولار يوم الجمعة 22/3/2013 - سعر الدينار مقابل الدولار - سعر الشيكل مقابل الدولار - سعر الجنيه مقابل الدولار - سعر الريال مقابل الدولار
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر بالمقارنة للجنيه المصري
| العملة | السعر الحالي |
| الدولار الامريكي | 6.7811 |
| الريال السعودي | 1.8081 |
| الدينار الكويتي | 23.8855 |
| الريال القطري | 1.8627 |
| الدينار الاردني | 9.5738 |
| الدينار البحريني | 17.987 |
| االدرهم الاماراتي | 1.8463 |
| الليرة اللبنانية | 0.0045 |
| الدينار الليبي | 5.3227 |
| الدينار التونيسي | 4.328 |
| الريال اليمني | 0.0317 |
| الليرة السورية | 0.0957 |
| االفرنك الجيبوتي | 0.0377 |
| االدينار الجزائري | 0.0858 |
| االجنيه السوداني | 1.5368 |
| االدرهم المغربي | 0.798 |
| االريال العماني | 17.6132 |
| االشلن الصومال | 6.7811 |
| الدينار العراقي | 0.0059 |
|
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في الاردن
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في الاردن بالمقارنة للدينار الاردني
| العملة | السعر الحالي |
| الدولار الامريكي | 0.7083 |
| الريال السعودي | 0.1889 |
| الدينار الكويتي | 2.4949 |
| الريال القطري | 0.1946 |
| الدينار الاردني | 1 |
| الجنيه المصري | 0.1045 |
| الدينار البحريني | 1.8788 |
| االدرهم الاماراتي | 0.1928 |
| الليرة اللبنانية | 0.0005 |
| الدينار الليبي | 0.556 |
| الدينار التونيسي | 0.4521 |
| الريال اليمني | 0.0033 |
| الليرة السورية | 0.01 |
| االفرنك الجيبوتي | 0.0039 |
| االدينار الجزائري | 0.009 |
| االجنيه السوداني | 0.1605 |
| االدرهم المغربي | 0.0834 |
| االريال العماني | 1.8397 |
| االشلن الصومال | 0.7083 |
| الدينار العراقي | 0.0006 |
|
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في الكويت
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في الكويت بالمقارنة بالدينار الكويتي
| العملة | السعر الحالي |
| الدولار الامريكي | 0.2839 |
| الريال السعودي | 0.0757 |
| الريال القطري | 0.078 |
| الدينار الاردني | 0.4008 |
| الجنيه المصري | 0.0419 |
| الدينار البحريني | 0.7531 |
| االدرهم الاماراتي | 0.0773 |
| الليرة اللبنانية | 0.0002 |
| الدينار الليبي | 0.2228 |
| الدينار التونيسي | 0.1812 |
| الريال اليمني | 0.0013 |
| الليرة السورية | 0.004 |
| االفرنك الجيبوتي | 0.0016 |
| االدينار الجزائري | 0.0036 |
| االجنيه السوداني | 0.0643 |
| االدرهم المغربي | 0.0334 |
| االريال العماني | 0.7374 |
| االشلن الصومال | 0.2839 |
| الدينار العراقي | 0.0002 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق