اسعار العملات اليوم 22/3/2013 - سعر العملات مقابل الجنيه المصري- سعر العملات مقابل الشيكل - سعر العملات المقابل اليورور - سعر العملات مقابل الدولار
| الكود | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
| دولار امريكى | |||
| يورو | |||
| إسترليني | |||
| دولار كندي | |||
| كرونا دنماركي | |||
| كرونا نرويجي | |||
| كرونا سويدى | |||
| فرنك سويسرى | |||
| ين 100 | |||
| دولار إسترالي | |||
| دينار كويتي | |||
| ريال سعودي | |||
| درهم إماراتي | |||
| دينار بحريني | |||
| ريال عماني | |||
| ريال قطري | |||
| دينار إردني |
-->
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.69 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.76 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.22 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.54 شيقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق