اسعار العملات مقابل اليورو 21/3/2013 - سعر العملات الاجنبيه 21/3/2013 - سعر العملات النهارده مقابل الدولار - سعر العمله مقابل اليورو يوم الخميس - مـعرفه آخر الاسعار
USD EUR GBP CAD JPY CHF AUD AED
USD 1 0.773 0.662 1.027 95.554 0.946 0.963 3.673
EUR 1.294 1 0.856 1.329 123.694 1.224 1.247 4.754
GBP 1.511 1.168 1 1.552 144.428 1.429 1.456 5.551
CAD 0.974 0.752 0.644 1 93.06 0.921 0.938 3.577
JPY 0.01 0.008 0.007 0.011 1 0.01 0.01 0.038
CHF 1.057 0.817 0.7 1.086 101.04 1 1.019 3.883
AUD 1.038 0.802 0.687 1.066 99.184 0.982 1 3.812
AED 0.272 0.21 0.18 0.28 26.019 0.258 0.262 1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق