اسعار الذهب اليوم 20/3/2013 - سعر الذهب عيار 21 في مصر - سعر الذهب عيار 21 في السعوديه - سعر الذهب عيار 23 بتاريخ 20/3/2013 - آخر اسعار للذهب بعد التحديث
الأسعار في مـــصر
سعر الذهب عيار 24 | 352.56 | 52.27 $ |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 323.22 | 47.96 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 308.54 | 45.8 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 264.53 | 39.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 205.85 | 30.68 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 147.16 | 22.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10951.89 | 1611.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2468.32 | 366.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 352103.37 | 51822.59 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق