تردد ام بي سي هل تريد معرفة تردد قنوات ام بي سي يمكنك الآن معرفة اخر ترددات قنوات ام بي سي على قمر نايل سات وعرب
سات
ايضا يمكنك معرفة تردد كل من تردد ام بي سي دراما عربسات و تردد ام بي سي دراما الجديد على القمر نايل سات وعرب سات
حيث تذيع العديد من الأشياء المــهمة , وتردد باقي القنوات على القمر نايل سات الآن دور معرفة الترددات
ويعتبر تردد ام بي سي يعـمل الآن على النايل سات بعد حدوث عدد من التغييرات في الفتره السابقه في كل الترددات
عربسات بدر 4
الاتجاه | 26° East |
---|---|
الترددات | 11919 |
الاستقطاب | Horizontal |
القنوات : | MBC 1 - MBC 2 - MBC 3 - MBC 4 - MBC Action - MBC MAX - MBC Persia - MBC International - Al Arabiya News |
نايل سات
الاتجاه | 7.0° West |
---|---|
الترددات | 11938 |
الاستقطاب | Vertical |
القنوات : | MBC 1 - MBC 2 - MBC 3 - MBC 4 - MBC Action - MBC MAX - Al Arabiya News - Wanasah |
أتلانتيك
الاتجاه | 7.2° West |
---|---|
الترددات | 12341 |
الاستقطاب | vertical |
القنوات : | MBC Persia |
نايل سات 104
الترددات | 12379 |
---|---|
الاستقطاب | vertical |
القنوات : | MBC Persia |
عربسات بدر 4
الترددات | 11938 |
---|---|
الاستقطاب | vertical |
القنوات : | MBC Persia |
Europe
هوت بيرد
الاتجاه | 13.0° East |
---|---|
الترددات | 11747 |
الاستقطاب | Horizontal |
القنوات : | MBC Maghreb Al-Arabia - AL ARABIYA Europe |
USA
إيكو ستار ا
الاتجاه | 148.0° West |
---|---|
القنوات : | MBC International |
إيكو ستار 3
الاتجاه | 61.5°West |
---|---|
القنوات : | Al Arabiya Europe |
Australia
انتل سات 8
الاتجاه | 166.0° East |
---|---|
الترددات | 11747 |
الاستقطاب | Horizontal |
القنوات : | MBC International - Al Arabiya Europe |
تغطية القمر الصناعي للقنوات الاذاعية (بانوراما fm و MBC fm)
Arabsat 2C, Analogue C-band
الترددات | 4044 |
---|---|
تردد صوتي | 7.56 |
Hotbird 13 deg E
الترددات | 12597 |
---|---|
الاستقطاب | 27.5 |
القناة الصوتية | 2 |
التغطية الارضية للقنوات الاذاعية (بانوراما fm و MBC fm)
المدينة | التردد |
---|---|
المدينة المنورة | 103 |
الرياض ( split ) | 102 |
جدة ( split ) | 103 |
الدمام | 101.9 |
أبها | 102.3 |
حائل | 103 |
القصيم ( split ) | 102 |
نجران | 102.9 |
تبوك | 97.4 |
الزلفى | 101 |
ينبع ( split ) | 100.9 |
الهفوف | 102.2 |
حفر الباطن | 100.9 |
الخفجي ( split ) | 91.4 |
الباحة | 101.5 |
الطائف | 103.3 |
عرعر | 100.9 |
الجبيل ( split ) | 102.2 |
النماص ( split ) | 103.2 |
البحرين _ المنامة | 105 |
قطر _ الدوحة | 92 |
الجوف | 88 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق