اسعار العملات اليوم 7/1/2013 - معرفة اسعار العملات اليوم 7/1/2013 - احدث اسعار العملات اليوم 7/1/2013
جديد اسعار العملات اليوم - سعر العملة اليوم 7/1/20133
درهم إماراتي (AED) | 1.75721 درهم إماراتي = 1.7572 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5691 درهم إماراتي | 1.74801 درهم إماراتي = 1.7480 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5721 درهم إماراتي | 0.53 % | |
دينار بحريني (BHD) | 17.11701 دينار بحريني = 17.1170 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0584 دينار بحريني | 17.02961 دينار بحريني = 17.0296 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0587 دينار بحريني | 0.51 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.03581 فرنك جيبوتي = 0.0358 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 27.9650 فرنك جيبوتي | 0.03611 فرنك جيبوتي = 0.0361 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 27.6774 فرنك جيبوتي | -1.03 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.08201 دينار جزائري = 0.0820 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.1986 دينار جزائري | 0.08211 دينار جزائري = 0.0821 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.1768 دينار جزائري | -0.18 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00551 دينار عراقي = 0.0055 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 180.6211 دينار عراقي | 0.00551 دينار عراقي = 0.0055 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 181.4731 دينار عراقي | 0.47 % | |
دينار اردني (JOD) | 9.08441 دينار اردني = 9.0844 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1101 دينار اردني | 9.03771 دينار اردني = 9.0377 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1106 دينار اردني | 0.52 % | |
دينار كويتي (KWD) | 22.90441 دينار كويتي = 22.9044 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0437 دينار كويتي | 22.83821 دينار كويتي = 22.8382 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0438 دينار كويتي | 0.29 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00431 ليرة لبنانية = 0.0043 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 233.2468 ليرة لبنانية | 0.00431 ليرة لبنانية = 0.0043 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 235.0321 ليرة لبنانية | 0.77 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.11451 دينار ليبي = 5.1145 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1955 دينار ليبي | 5.11591 دينار ليبي = 5.1159 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1955 دينار ليبي | -0.03 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.75651 درهم مغربي = 0.7565 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3219 درهم مغربي | 0.75731 درهم مغربي = 0.7573 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3204 درهم مغربي | -0.11 % | |
أوقية موريتانية (MRO) | 0.02131 أوقية موريتانية = 0.0213 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 46.9442 أوقية موريتانية | 0.02121 أوقية موريتانية = 0.0212 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 47.1933 أوقية موريتانية | 0.53 % | |
ريال عماني (OMR) | 16.78881 ريال عماني = 16.7888 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0596 ريال عماني | 16.72411 ريال عماني = 16.7241 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0598 ريال عماني | 0.39 % | |
ريال قطري (QAR) | 1.77271 ريال قطري = 1.7727 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5641 ريال قطري | 1.76481 ريال قطري = 1.7648 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5666 ريال قطري | 0.45 % | |
ريال سعودي (SAR) | 1.72111 ريال سعودي = 1.7211 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5810 ريال سعودي | 1.71251 ريال سعودي = 1.7125 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5839 ريال سعودي | 0.50 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.46391 جنيه سوداني = 1.4639 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6831 جنيه سوداني | 1.45501 جنيه سوداني = 1.4550 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6873 جنيه سوداني | 0.61 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00401 شلن صومالي = 0.0040 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 247.8073 شلن صومالي | 0.00401 شلن صومالي = 0.0040 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 250.2959 شلن صومالي | 1.00 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.09091 ليرة سورية = 0.0909 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.0001 ليرة سورية | 0.09061 ليرة سورية = 0.0906 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.0351 ليرة سورية | 0.32 % | |
دينار تونسي (TND) | 4.11271 دينار تونسي = 4.1127 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2432 دينار تونسي | 4.11541 دينار تونسي = 4.1154 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2430 دينار تونسي | -0.07 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03001 ريال يمني = 0.0300 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 33.3808 ريال يمني | 0.02991 ريال يمني = 0.0299 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 33.4948 ريال يمني | 0.34 % |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق